3月18日微光股份发布2019年度分配预案,拟10转增3派3元(含税),预计派现金额合计为3532.80万元。派现额占净利润比例为21.37%,这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 0.35 | 1.00 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 0.35 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 0.59 | 0.82 |
2016.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.18 | 0.18 |
2016.06.30 | 10派2元(含税) | 0.12 | 0.51 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入7.94亿元,同比增长22.82%,实现净利润1.65亿元,同比增长69.94%,基本每股收益为1.4元,加权平均净资产收益率为17.53%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入824.96万元,近5日主力资金净流入578.91万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有0.41万股。
按申万行业统计,微光股份所属的电气设备行业共有7家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是大豪科技,派现金额为2.04亿元,其次是安靠智电、金雷股份,派现金额为4889.77万元、4285.02万元。(数据宝)
2019年度电气设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 2.2 | 20375.34 | 80.05 | 2.22 |
300617 | 安靠智电 | 3.00 | 5 | 4889.77 | 76.86 | 2.05 |
300443 | 金雷股份 | 0.00 | 1.8 | 4285.02 | 20.88 | 1.21 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4167.28 | 36.79 | 1.91 |
002879 | 长缆科技 | 0.00 | 2.1 | 3807.10 | 26.13 | 1.37 |
002801 | 微光股份 | 3.00 | 3 | 3532.80 | 21.37 | 1.00 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.4 | 1533.36 | 30.32 | 0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。